<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.01</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.0.1.35 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Ankord Development Group</Company_Name>
		<Address_1>PO Box 54</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Kremenchuk</City_Town>
		<State_Province>Poltava</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>39600</Zip_Postal_Code>
		<Country>Ukraine</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.ankord.com/</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Andrey</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Kalita</Author_Last_Name>
			<Author_Email>kalita@ankord.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Andrey</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Kalita</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>support@ankord.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>sales@ankord.com</Sales_Email>
			<Support_Email>support@ankord.com</Support_Email>
			<General_Email>kalita@ankord.com</General_Email>
			<Sales_Phone>N/A</Sales_Phone>
			<Support_Phone>N/A</Support_Phone>
			<General_Phone>N/A</General_Phone>
			<Fax_Phone>N/A</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>zxChart</Program_Name>
		<Program_Version>2.1</Program_Version>
		<Program_Release_Month>04</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>05</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2007</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>15</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Adware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>New Release</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>No Install Support</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64,Unix,Linux,Linux GPL,Linux Open Source,Mac Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Specific_Category>Development Tools</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Web Development::Flash Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>CPU: PII-400; RAM: 64 Mb;</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>183066</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>178</File_Size_K>
			<File_Size_MB>0.17</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count />
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info>unlimited</Expire_Other_Info>
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Chart, Flash, dynamic, diagram, creator, simple, page, tool, script, SQL, database, internet, intranet, web, image, webchart</Keywords>
			<Char_Desc_45>Сreates dynamic charts in the Flash.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Creates dynamic charts in the Macromedia Flash™ SWF format.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>zxChart creates dynamic charts in the Macromedia Flash™ SWF format. Software based on the Macromedia Flash™ technology and may be used on any platform. Does not require knowledges of Macromedia Flash™.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>zxChart - creates dynamic charts in the Macromedia Flash™ SWF format. Software based on the Macromedia Flash™ technology and may be used on any platform. Does not require knowledges of Macromedia Flash™. Data source may be static file or a script (PHP, ASP, Perl, etc.). Using scripts, You can select data from any database, files or devices. Software supports following chart types: column, bar, pie, line, composite column.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>zxChart - creates dynamic charts in the Macromedia Flash™ SWF format. Software based on the Macromedia Flash™ technology and may be used on any platform. Does not require knowledges of Macromedia Flash™. Data source may be static file or a script (PHP, ASP, Perl, etc.). Using scripts, You can select data from any database, files or devices. To build chart you must create Data File (static file or script), choose a Style File, and insert special code to your HTML page. Software supports following chart types: column, bar, pie, line, composite column.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>Chart, Flash, dynamic, diagram, creator, simple, page, tool, script, SQL, database, internet, intranet, web, image, webchart, график, диаграмма</Keywords>
			<Char_Desc_45>Создает динамические Flash графики</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>zxChart - предназначена для создания динамических диаграмм в формате  Flash™</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>zxChart - предназначена для создания динамических диаграмм в формате SWF (Macromedia Flash™). zxChart построена на технологиях Macromedia Flash™ и может использоваться на различных платформах. Не требует знаний Macromedia Flash™.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>zxChart - предназначена для создания динамических диаграмм в формате SWF (Macromedia Flash™). zxChart построена на технологиях Macromedia Flash™ и может использоваться на различных платформах. Не требует знаний Macromedia Flash™. Источником данных для построения диаграммы может быть статический файл или скрипт (PHP, ASP, Perl, и др.). Используя скрипты, Вы можете сделать выборку из базы данных, файла, или како-го либо устройства.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>zxChart - предназначена для создания динамических диаграмм в формате SWF (Macromedia Flash™). zxChart построена на технологиях Macromedia Flash™ и может использоваться на различных платформах. Не требует знаний Macromedia Flash™. Источником данных для построения диаграммы может быть статический файл или скрипт (PHP, ASP, Perl, и др.). Используя скрипты, Вы можете сделать выборку из базы данных, файла, или како-го либо устройства. Для построения диаграммы достаточно создать файл данных (статический файл или скрипт), выбрать файл стиля и вставить фрагмент кода в HTML страницу. zxChart поддерживает следующие типы диаграмм: column, bar, pie, line, composite column.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.ankord.com/zxchart.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.ankord.com/registration.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.ankord.com/images/zxchart.png</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL />
			<Application_XML_File_URL>http://www.ankord.com/padinfo/zxchart/pad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.ankord.com/download/zxchart_21.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.2</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
